Service インターネット接続サービス
| インターネット接続サービス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ||||
| 入会金 | ¥2,000 | - | ||
| ダイアルアップ接続 | 月額 | 年額 | エリア | |
| TTNet経由 | デジタル | ¥1,900 | ¥19,000 | 関東1都6県+山梨県、静岡県(富士川以東) |
| アナログ | ¥1,900 | ¥19,000 | 関東1都6県+山梨県、静岡県(富士川以東) | |
| NTT経由 | デジタル | ¥1,900 | ¥19,000 | 全国 |
| アナログ | ¥1,900 | ¥19,000 | 全国 | |
| フレッツ | 月額 | 年額 | エリア | |
| ISDN | 64K | ¥1,900 | ¥22,800 | 全国 |
| ADSL | 1.5M | ¥1,900 | ¥22,800 | 全国 |
| 8M | ¥1,900 | ¥22,800 | 全国 | |
| 12M | ¥1,900 | ¥22,800 | 全国 | |
| Bフレッツ | 月額 | 年額 | エリア | |
| ベーシック | ¥7,000 | - | 全国 | |
| マンション | ¥2,800 | ¥33,600 | 全国 | |
| ニューファミリー | ¥2,800 | ¥33,600 | 全国 | |
| 上記サービスは電子メールアカウント1とホームページ用ディスクスペース10MBを含みます | ||||
Service バーチャルドメイン
| ホスティングサービス(税込価格) | |||
|---|---|---|---|
| バーチャルドメインサービス | 容量 | メール | 月額(税別) |
| 50MB | 10 | ¥5,250 | |
| 100MB | 20 | ¥7,875 | |
| 200MB | 30 | ¥10,500 | |
| ログ監視/分析サービスを無料提供致します。 | |||
| 独自ドメイン取得・維持サービス(税込価格) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ドメイン取得・維持 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 汎用トップレベルドメイン(.com.org.net等) | ¥9,500 | ¥13,020 | ¥15,960 | ¥22,680 |
| 汎用JPドメイン(.jp) | ¥13,650 | ¥19,950 | ¥26,250 | ¥37,800 |
| JPドメイン(co.jp,gr.jp等) | ¥21,000 | 毎年の更新になります | ||
| 同 更新 | ¥11,550 | |||
Service オプショナルサービス
| 追加オプションサービス(税込価格) | |||
|---|---|---|---|
| メールアカウント追加 | 月額 | 年額 | |
| 1アカウント | ¥300 | ¥3,000 | |
| 5アカウント | ¥1,000 | ¥10,000 | |
| ディスクスペース追加 | 月額 | 年額 | |
| 追加5MB毎 | 64K | ¥500 | ¥5,000 |
| 出張サービス(税込価格) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出張接続(会員のみ/市川市とその隣接市・区) | ||||
| 初回 | ¥4,200 | |||
| 2回目以降 | ¥5,250 | |||
| 一般出張サービス | 地 域 | 1時間 | 超過30分 | |
| 個人会員 | 市川市内 | ¥8,400 | ¥4,200 | |
| 隣接市・区 | ¥10,500 | ¥5,250 | ||
| その他地域 | 別途お見積もり | |||
| 法人 | 市川市内 | ¥10,500 | ¥5,250 | |
| 隣接市・区 | ¥12,600 | ¥6,300 | ||
| その他地域 | 別途お見積もり | |||
| 出張接続時インターネットセミナー(90分) | ||||
| 電子メールの使い方とホームページの見方 | ¥8,400 | |||
