※12/17、現在70upカウントは300本を超えてしまい、男性の部門のランキング表が、長すぎて見ずらくなっていますので、申し訳ありませんが、75cm以下は省略させていただきます。
| 2005年1/6スタート 70up ラ ン キ ン グ ※同サイズの場合は早いもの勝ちです。 | ||||||
| 順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
| 1位 | 92cm | 目黒 寿幸さん | 4/3 | よる | 長潮 | I−80 鰯 |
| 2位 | 90.5cm | 松本コウイチさん | 9/24 | あさ | 中潮 | ビーフリーズ78s |
| 3位 | 90cm | 安田 英次さん | 10/8 | ひる | 中潮 | ラパラ CD9 |
| 4位 | 90cm | 中村 成彦さん | 10/11 | あさ | 小潮 | バンズ125SRF |
| 5位 | 89cm | 目黒 寿幸さん | 3/26 | 真夜中 | 大潮 | バンズ125SRF レットヘッド |
| 6位 | 88cm | 松本コウイチさん | 5/29 | よる | 小潮 | ビーフリーズ78s |
| 7位 | 87cm | 丸 和長さん | 4/8 | よる | 大潮 | 110 |
| 8位 | 86cm | 仲野 和久さん | 3/25 | よる | 大潮 | ラパラCD9 ピンクH |
| 9位 | 86cm | 中出 敬助さん | 10/8 | 夕方 | 中潮 | ラパラ マグナム |
| 10位 | 86cm | 宮本 勝之さん | 12/14 | あさ | 中潮 | 湾ベイト |
| 11位 | 85cm | 森田 大さん | 4/5 | よる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 12位 | 84.5cm | 岡 誠一郎さん | 3/24 | あさ | 大潮 | ラパラCD9 B |
| 13位 | 84cm | 石井 教昭さん | 3/2 | あさ | 小潮 | 湾ベイト |
| 14位 | 84cm | 谷口 力也さん | 4/13 | ひる | 中潮 | ビーフリーズ 78s ロングビル |
| 15位 | 84cm | 宮後 信さん | 8/18 | あさ | 大潮 | ビーフリーズ78sp グリーン系 |
| 16位 | 84cm | 卜部 正義さん | 10/16 | よる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 17位 | 84cm | 松本コウイチさん | 12/10 | あさ | 小潮 | TD バイブ |
| 18位 | 83cm | 本多 智紀さん | 10/11 | あさ | 小潮 | バンズ125SRF |
| 19位 | 83cm | 川村 純さん | 11/1 | あさ | 大潮 | マグナム13cm |
| 20位 | 83cm | 五十嵐 文左衛門さん | 11/3 | 夕方 | 大潮 | サラナ |
| 21位 | 82cm | 林 正典さん | 1/26 | 夕方 | 大潮 | スピードジグ60g |
| 22位 | 82cm | 砂永 裕明さん | 10/21 | よる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 23位 | 82cm | 宮里 知幸さん | 4/23 | あさ | 大潮 | テリージャーク |
| 24位 | 82cm | 鏑木 方生さん | 10/22 | よる | 中潮 | オーシャンミノー |
| 25位 | 82cm | 仲野 和久さん | 11/3 | よる | 中潮 | ラパラ CD9 |
| 26位 | 82cm | 菊地 浩さん | 12/7 | あさ | 中潮 | ライブベイト25g |
| 27位 | 82cm | 松本コウイチさん | 12/10 | あさ | 小潮 | TD バイブ |
| 28位 | 81cm | 大宮 健一さん | 3/8 | 昼 | 中潮 | ベイルーフ 80 鰯 |
| 29位 | 81cm | 板橋 貴広さん | 9/22 | あさ | 大潮 | ラパラCD9 |
| 30位 | 81cm | 森田 大さん | 10/19 | よる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 31位 | 81cm | 卜部 正義さん | 12/6 | あさ | 中潮 | ビーフリーズ100 ロングビル |
| 32位 | 81cm | 川野 店長 | 12/20 | ひる | 中潮 | マールアミーゴ |
| 33位 | 80cm | 大貫太郎さん | 4/9 | よる | 大潮 | K-テン オーシャンブルーS 9cm |
| 34位 | 80cm | 松本 幸雄さん | 8/23 | あさ | 中潮 | バンズ125SRF |
| 35位 | 80cm | 森田 大さん | 10/31 | よる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 36位 | 80cm | 桑山 祐之さん | 11/5 | ひる | 中潮 | ラパラCD9 |
| 37位 | 80cm | 西村 一人さん | 12/14 | あさ | 中潮 | ザブラ バイブ |
| 38位 | 79cm | 森田 大さん | 3/22 | よる | 中潮 | ボルツ TSR-130F |
| 39位 | 79cm | 川村 純さん | 3/22 | よる | 中潮 | グース115F |
| 40位 | 79cm | 藤川 大輔さん | 9/29 | 深夜 | 若潮 | バンズ125SRF |
| 41位 | 79cm | 小沼 利之さん | 10/22 | あさ | 中潮 | バンズ125SRF |
| 42位 | 79cm | 中村 成彦さん | 12/11 | 昼 | 長潮 | ライブベイト バイブ |
| 43位 | 79cm | 小川 浩さん | 12/16 | あさ | 大潮 | レンジバイブES |
| 44位 | 78.5cm | 川村 純さん | 3/17 | 昼 | 小潮 | ラパラCD11 |
| 45位 | 78.5cm | 松本 幸雄さん | 9/6 | 昼 | 中潮 | ボラちゃんトップ(ロデオのプロトです) |
| 46位 | 78cm | 入交計之さん | 1/14 | よる | 中潮 | ビーフリーズ78s レッドヘッド |
| 47位 | 78cm | 森田 大さん | 3/17 | よる | 小潮 | バンズ125SRF |
| 48位 | 78cm | 森田 大さん | 3/22 | よる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 49位 | 78cm | 目黒 寿幸さん | 4/4 | よる | 若潮 | ローリングベイト |
| 50位 | 78cm | 小室さん | 6/18 | あさ | 中潮 | ゾンク 77 |
| 51位 | 78cm | 長 尚義さん | 9/19 | よる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 52位 | 78cm | 森田 大さん | 9/28 | よる | 長潮 | Wiz |
| 53位 | 78cm | 坂口 正人さん | 10/1 | あさ | 大潮 | サスケSS |
| 54位 | 78cm | 砂永 裕明さん | 10/7 | ひる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 55位 | 78cm | 砂永 裕明さん | 10/7 | ひる | 大潮 | バンズ125SRF |
| 56位 | 78cm | 松本 亘生さん | 10/8 | ひる | 中潮 | ビーフリーズ78s |
| 57位 | 78cm | 野田 充さん | 10/13 | あさ | 若潮 | Xラップ |
| 58位 | 78cm | 目黒 寿幸さん | 10/30 | よる | 中潮 | ゾンク |
| 59位 | 78cm | 五十嵐 文左衛門さん | 11/3 | 夕方 | 大潮 | サラナ |
| 60位 | 78cm | 小菅 佳克さん | 11/26 | あさ | 長潮 | ヘルバット40g |
| 61位 | 78cm | 森田 大さん | 12/8 | あさ | 中潮 | Wiz |
| 62位 | 78cm | 小川 晃司さん | 12/10 | あさ | 小潮 | TDソルトバイブ |
| 63位 | 78cm | 和田 芳明さん | 12/11 | あさ | 長潮 | ベイルーフ |
| 64位 | 78cm | 橋本 さん | 12/15 | あさ | 大潮 | ワスプ |
| 65位 | 78cm | 根岸 一郎さん | 12/11 | ひる | 長潮 | SOV |
| 66位 | 77.5cm | 中島 恒幸さん | 9/20 | ひる | 大潮 | FD、ダイバー |
| 67位 | 77cm | 森田 大さん | 4/12 | よる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 68位 | 77cm | 卜部 正義さん | 2/21 | 早朝 | 中潮 | ビーフリーズ78s |
| 69位 | 77cm | 相川 栄一さん | 3/13 | あさ | 中潮 | 湾ベイト |
| 70位 | 77cm | 仲野 和久さん | 3/25 | よる | 大潮 | ラパラCD9 ピンクH |
| 71位 | 77cm | 小川 社長 | 4/21 | 真夜中 | 中潮 | アイルマグネット9cm |
| 72位 | 77cm | 古澤 隆士さん | 9/17 | あさ | 大潮 | ラパラ ]ラップ |
| 73位 | 77cm | 岡谷 さん | 9/19 | あさ | 大潮 | バンズ125SRF |
| 74位 | 77cm | 小瀬 さん | 10/2 | ひる | 大潮 | ボルツ |
| 75位 | 77cm | 根岸 一郎さん | 12/11 | ひる | 長潮 | SOV |
| 76位 | 76.5cm | 篠 雅明さん | 1/25 | あさ | 大潮 | レンジバイブ 黒金 |
| 77位 | 76cm | 北田 茂さん | 2/20 | 早朝 | 中潮 | ビーフリーズ78s |
| 78位 | 76cm | 川村 純さん | 3/17 | 昼 | 小潮 | ラパラCD11 |
| 79位 | 76cm | 西社長 | 3/20 | 早朝 | 若潮 | ローリングベイト |
| 80位 | 76cm | 坂口 正人さん | 3/26 | あさ | 大潮 | アスリート9cm 鰯 |
| 81位 | 76cm | 川村 純さん | 8/30 | よる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 82位 | 76cm | 為我井 裕貴さん | 9/22 | あさ | 大潮 | I−80 |
| 83位 | 76cm | 村松 健司さん | 9/29 | あさ | 若潮 | マーゲイ |
| 84位 | 76cm | 川村 純さん | 10/7 | ひる | 中潮 | Wiz |
| 85位 | 76cm | 竹内 さん | 10/15 | あさ | 大潮 | アスリート 9cm |
| 86位 | 76cm | 森田 大さん | 10/19 | あさ | 大潮 | Wiz |
| 87位 | 76cm | 松本 幸雄さん | 10/19 | あさ | 大潮 | Wiz ペンシル |
| 88位 | 76cm | 目黒 秀一さん | 10/30 | よる | 中潮 | x−80 |
| 89位 | 76cm | 原野 先生 | 11/3 | 夕方 | 大潮 | バンズ125SRF |
| 90位 | 76cm | 宮沢 喜一さん | 11/8 | あさ | 小潮 | バンズ125SRF |
| 91位 | 76cm | 戸田 哲さん | 11/12 | あさ | 若潮 | ベイスラッシュ |
| 92位 | 76cm | 和田 芳明さん | 11/20 | あさ | 中潮 | ?忘れました |
| 93位 | 75.5cm | 藤代店長 | 11/8 | ひる | 小潮 | 110 |
| 94位 | 75cm | 川村 純さん | 3/22 | よる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 95位 | 75cm | 高橋ヤスオさん | 3/30 | 真夜中 | 小潮 | ラパラCDJ9 |
| 97位 | 75cm | ヨモ さん | 5/1 | よる | 小潮 | x−80 |
| 98位 | 75cm | 砂永 裕明さん | 6/8 | ひる | 大潮 | ビーフリーズ100 ロングビル |
| 96位 | 75cm | 藤代店長 | 9/15 | あさ | 中潮 | ソルティーダーティスト |
| 99位 | 75cm | 中島 恒幸さん | 9/19 | あさ | 大潮 | エア スピード |
| 100位 | 75cm | 小川 晃司 さん | 10/1 | ひる | 大潮 | フラッシュミノー |
| 101位 | 75cm | 長 尚義さん | 10/5 | ひる | 中潮 | バンズ125SRF |
| 102位 | 75cm | 川村 純さん | 10/20 | よる | 大潮 | Wiz |
| 103位 | 75cm | 森田 大さん | 10/28 | あさ | 若潮 | バンズ125SRF |
| 104位 | 75cm | 中出 敬介さん | 11/5 | ひる | 中潮 | CD9 |
| 105位 | 75cm | 菊池 浩さん | 11/5 | あさ | 中潮 | ビーフリーズ100s |
| 106位 | 75cm | 砂永 裕明さん | 11/10 | あさ | 小潮 | バンズ125SRF |
| 107位 | 75cm | 森田 大さん | 11/23 | あさ | 小潮 | バンズ |
| レディース部門(70up) | ||||||
| 順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
| 1位 | 80cm | 石塚 トモ子さん | 10/19 | あさ | 大潮 | ショアラインシャイナーR50 |
| 2位 | 73cm | 藤代夫人 | 9/27 | ひる | 小潮 | ? |
| 3位 | 72cm | 野田夫人 | 4/16 | よる | 小潮 | うえいびー |
| 4位 | 71cm | 斉藤 純子さん | 10/9 | ひる | 中潮 | ? |
| 5位 | 71cm | 藤代夫人 | 10/13 | ひる | 若潮 | 110 |
| 6位 | 70.5cm | 斉藤 純子さん | 5/15 | あさ | 小潮 | アスリート12cm 鰯 |
| 7位 | 70cm | 斉藤 純子さん | 2/13 | ひる | 中潮 | ワケノワカンナイ ブレード |
| 番外部門(80up) | ||||||
| 順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
| 1位 | 100cm | 丸 和長さん | 11月某日 | ? | ? | ? 謎のオカッパリ |
| 2位 | 85cm | 松本幸雄さん | 8/9 | あさ | 小潮 | トビペン (注)シイラでーす。 |
| 3位 | 83cm | KAZU船長 | 12/9 | ひる | 小潮 | クルツ |
| 4位 | 82cm | KAZU船長 | 2/22 | あさ | 大潮 | レンジバイブ 鰯 |
| 5位 | 82cm | 松本幸雄さん | 3/29 | 真夜中 | 中潮 | スリムワンダー (注)ウェーディングです。 |
| お申込・お問い合わせ先 |
|
KAZUボート 千葉県市原市八幡 2379-1 サンライフドリーム101 0436-40-8620 / 0436-40-8621 (FAX) 受付時間 AM10:00〜PM7:00 ホームページアドレス http://www.jona.or.jp/~kazu/ |