| 2005年 12月予約表 | |||||||
| 予約状況 | |||||||
|
2艇予約済み(受付終了)=満 予約表は暫定的です。たまにキャンセル等もありますのでお気軽に、お問い合わせください。 |
|||||||
| 状況により昼の出船もします。ご相談ください。 | |||||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 時間帯/日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 朝 | 1艇 | 1艇 | 満 | ||||
| 昼 | 満 | ||||||
| 夕方・夜 | 満 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 朝 | 満 | 1艇 | 満 | 満 | |||
| 昼 | 1艇 | 満 | 1艇 | ||||
| 夕方・夜 | 1艇 | 1艇 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 朝 | 1艇 | 1艇 | 1艇 | 1艇 | 1艇 | 満 | |
| 昼 | 1艇 | 1艇 | 1艇 | ||||
| 夕方・夜 | 1艇 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 朝 | 満 | 1艇 | 満 | 満 | 1艇 | 1艇 | |
| 昼 | 満 | 1艇 | |||||
| 夕方・夜 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 時間帯/日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 朝 | 1艇 | 1艇 | 1艇 | 満 | 休み | ||
| 昼 | 満 | 1艇 | 休み | ||||
| 夕方・夜 | 休み | ||||||
| 2006年 1月予約表 | |||||||
| 予約状況 | |||||||
|
2艇予約済み(受付終了)=満 予約表は暫定的です。たまにキャンセル等もありますのでお気軽に、お問い合わせください。 |
|||||||
| 状況により昼の出船もします。ご相談ください。 | |||||||
| 日 | |||||||
| 時間帯/日付 | 1 | ||||||
| 朝 | やりますよ! | ||||||
| 昼 | |||||||
| 夕方・夜 | 休み | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 朝 | 満 | 1艇 | |||||
| 昼 | |||||||
| 夕方・夜 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夕方・夜 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夕方・夜 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 時間帯/日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 朝 | |||||||
| 昼 | |||||||
| 夕方・夜 | |||||||
| ご予約・お問い合わせ先 |
|
KAZUボート 千葉県市原市八幡 2379-1 サンライフドリーム101 0436-40-8620 / 0436-40-8621 (FAX) 受付時間 AM10:00〜PM7:00 ホームページアドレス http://www.jona.or.jp/~kazu/ |