2006年1/1スタート 70up ラ ン キ ン グ ※同サイズの場合は早いもの勝ちです。 | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
1位 | 87cm | 丸 和長さん | 2/22 | ひる | 長潮 | 110 |
2位 | 87cm | 小沼 利之さん | 2/25 | 真夜中 | 中潮 | バンズ |
3位 | 86.5cm | 半沢 さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
4位 | 86cm | 青木 シェフ | 5/9 | 夕方 | 中潮 | バンズ 白竜 |
5位 | 85cm | 菊地 浩さん | 2/19 | よる | 小潮 | Wiz |
6位 | 84cm | 高橋 桂さん | 4/29 | よる | 大潮 | 110 |
7位 | 83cm | 高橋 桂さん | 4/1 | よる | 中潮 | 110 |
8位 | 82cm | 竹山 輝夫さん | 2/4 | よる | 小潮 | ザブラシステムミノー9cm |
9位 | 82cm | 伊佐治 貴章さん | 4/12 | あさ | 大潮 | エアーディープ80 |
10位 | 81cm | 小川 晃司さん | 1/30 | よる | 大潮 | シーケンシャル11cm |
11位 | 81cm | 大城 団員さん | 3/18 | よる | 中潮 | ビーフリーズ78s |
12位 | 81cm | 水戸辺 文朗さん | 3/28 | よる | 大潮 | グース |
13位 | 80cm | 小川 晃司さん | 4/9 | ひる | 中潮 | Iラップ |
14位 | 80cm | 長 尚義さん | 4/18 | ひる | 中潮 | ビーフリーズ78s |
15位 | 79cm | 三吉野 さん | 3/24 | ひる | 長潮 | ルドラ |
16位 | 78cm | 松本 幸雄さん | 1/17 | 夕方 | 中潮 | ムラコシMax |
17位 | 78cm | 川村 純さん | 1/17 | 夕方 | 中潮 | 13マグナム |
18位 | 78cm | 山崎 さん | 3/24 | ひる | 長潮 | ソルティーダーティスト |
19位 | 78cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | Iラップ |
20位 | 78cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | Iラップ |
21位 | 78cm | 高橋 桂さん | 4/1 | よる | 中潮 | 110 |
22位 | 78cm | 安部 豊さん | 4/8 | よる | 若潮 | 110 |
23位 | 78cm | 松本 幸雄さん | 4/18 | ひる | 中潮 | CD11 |
24位 | 78cm | 野田 充さん | 4/22 | よる | 長潮 | バンズ |
25位 | 78cm | 青木 シェフ | 5/9 | 夕方 | 中潮 | バンズ 白竜 |
26位 | 77cm | 松本 幸雄さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | ベッツ |
27位 | 77cm | 本多 智紀さん | 2/25 | 真夜中 | 中潮 | バンズ |
28位 | 77cm | 松本 浩一さん | 3/18 | よる | 中潮 | CD9 |
29位 | 77cm | 三吉野 さん | 3/21 | ひる | 小潮 | ルドラ改 |
30位 | 77cm | 山崎 さん | 3/24 | ひる | 長潮 | ソルティーダーティスト |
31位 | 77cm | 石井 彰さん | 4/1 | よる | 中潮 | バンズ |
32位 | 77cm | 斉藤 篤さn | 5/2 | ひる | 中潮 | 110 |
33位 | 77cm | 山崎 卓さん | 5/3 | 昼 | 中潮 | CD11 |
34位 | 76cm | 半沢さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
35位 | 76cm | 小川 晃司さん | 4/6 | ひる | 小潮 | Iラップ |
36位 | 76cm | 根岸 一郎さん | 4/18 | あさ | 中潮 | エアースピード78s ロングビル |
37位 | 75cm | 丸 和長さん | 1/28 | よる | 大潮 | Iラップ |
38位 | 75cm | 伊佐治 貴章さん | 3/10 | 夕方 | 若潮 | バンズ |
39位 | 75cm | 半澤 利通さん | 2/10 | あさ | 大潮 | エア スピード80 |
40位 | 75cm | 高橋 ヒロユキさん | 3/11 | 深夜 | 中潮 | バンズ |
41位 | 75cm | 伊佐治 貴章さん | 3/22 | あさ | 小潮 | ? |
42位 | 75cm | 水戸辺 文朗さん | 3/25 | ひる | 若潮 | ボルツ |
43位 | 75cm | 水戸辺 文朗さん | 3/25 | ひる | 若潮 | ボルツ |
44位 | 75cm | 半沢さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
45位 | 75cm | 稲毛 さん | 3/25 | よる | 若潮 | I−80 |
46位 | 75cm | 水戸辺 文朗さん | 3/28 | よる | 大潮 | ボルツ |
47位 | 75cm | 上野 さん | 3/30 | あさ | 大潮 | テリージャークもどき |
48位 | 75cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | Iラップ |
49位 | 75cm | 坂口 正人さん | 4/1 | よる | 中潮 | I-80 |
50位 | 75cm | 高橋 ヒロユキさん | 4/21 | よる | 長潮 | ? |
51位 | 74cm | 橋本 欣也さん | 2/28 | あさ | 大潮 | ワスプ |
52位 | 74cm | 竹山 輝夫さん | 3/4 | よる | 中潮 | 忘れた・・・ |
53位 | 74cm | 石山 石太郎さん | 3/7 | よる | 小潮 | ラパラCD9 |
54位 | 74cm | 橋本 さん | 3/10 | よる | 若潮 | バンズ |
55位 | 74cm | 石井 彰さん | 3/18 | よる | 中潮 | ? |
56位 | 74cm | 岡谷 幸男さん | 3/21 | よる | 小潮 | バンズ |
57位 | 74cm | 伊佐治 貴章さん | 3/22 | あさ | 小潮 | ? |
58位 | 74cm | 橋本 さん | 3/22 | あさ | 小潮 | ? |
59位 | 74cm | 荒川 さん | 3/25 | あさ | 若潮 | リップインベイト |
60位 | 74cm | 原野 先生 | 3/25 | よる | 若潮 | ダートマスター |
61位 | 74cm | 高市 英明さん | 3/25 | あさ | 若潮 | バンズ |
62位 | 74cm | 半沢さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
63位 | 74cm | 大木 伸善さん | 3/31 | よる | 中潮 | x−80 |
64位 | 74cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | 110 |
65位 | 74cm | 遠藤 哲也さん | 4/4 | ひる | 小潮 | x−80 |
66位 | 74cm | 山田 貴義さん | 4/4 | よる | 小潮 | ゾンク120 |
67位 | 74cm | 丸 和長さん | 4/5 | よる | 長潮 | 調査中 |
68位 | 74cm | 宮本 勝之さん | 4/8 | あさ | 若潮 | ムラコシMax |
69位 | 74cm | 宮田 さん | 4/9 | ひる | 中潮 | ビーフリーズ78s |
70位 | 74cm | 目黒 寿幸さん | 4/9 | よる | 中潮 | ザブラシステムミノー139 |
71位 | 74cm | 伊佐治 貴章さん | 4/12 | あさ | 大潮 | エアーディープ80 |
72位 | 74cm | 野田 充さん | 4/22 | よる | 長潮 | ムラコシMax |
73位 | 74cm | 秋元 さん | 5/1 | よる | 中潮 | 弾丸? |
74位 | 73cm | 長 尚義さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | バンズ |
75位 | 73cm | 森田 大さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | ウィズ |
76位 | 73cm | 山田 貴義さん | 1/13 | 夕方 | 大潮 | ベイルーフ |
77位 | 73cm | 諏訪 里史さん | 2/25 | 真夜中 | 中潮 | バンズ |
78位 | 73cm | 石山 さん | 3/7 | よる | 小潮 | ラパラCD9 |
79位 | 73cm | 竹内 さん | 3/26 | あさ | 中潮 | I−80 |
80位 | 73cm | 山田 貴義さん | 3/26 | あさ | 中潮 | エアースピード80s |
81位 | 73cm | 水戸辺 文朗さん | 3/28 | よる | 大潮 | ボルツ |
82位 | 73cm | 朝海 孝昇さん | 4/4 | よる | 小潮 | 110 |
83位 | 73cm | 丸 和長さん | 4/5 | よる | 長潮 | 調査中 |
84位 | 73cm | 小野 雅之さん | 4/8 | よる | 若潮 | ? |
85位 | 73cm | 目黒 寿幸さん | 4/9 | よる | 中潮 | x−80 |
86位 | 73cm | 伊佐治 貴章さん | 4/12 | あさ | 大潮 | エアーディープ80 |
87位 | 73cm | 三好野さん | 4/13 | ひる | 大潮 | ルドラー |
88位 | 73cm | 松本 幸雄さん | 4/18 | ひる | 中潮 | アスリート12F |
89位 | 73cm | 養田 智美さん | 4/24 | あさ | 中潮 | ビーフリーズ78s |
90位 | 73cm | 宮本 勝之さん | 4/29 | あさ | 大潮 | ? |
91位 | 73cm | 蓬田 さん | 4/29 | 昼 | 大潮 | ? |
92位 | 73cm | 秋元 さん | 5/13 | 真夜中 | 大潮 | I−80 |
93位 | 73cm | 三吉野 さん | 5/17 | ひる | 中潮 | ルドラー |
94位 | 72.5cm | 松本 幸雄さん | 4/18 | ひる | 中潮 | アスリート12F |
95位 | 72cm | 長 尚義さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | バンズ |
96位 | 72cm | 川村 純さん | 1/17 | 夕方 | 中潮 | ムラコシMax |
97位 | 72cm | 目黒 寿幸さん | 1/29 | よる | 大潮 | ザブラシステムミノー9cm |
98位 | 72cm | 小川 晃司さん | 2/11 | よる | 大潮 | シーケンシャル11cm |
99位 | 72cm | 伊佐治 貴章さん | 3/4 | よる | 中潮 | バンズ |
100位 | 72cm | 宮本 勝之さん | 2/25 | よる | 中潮 | Wiz |
101位 | 72cm | 石山 さん | 3/7 | よる | 小潮 | ラパラCD9 |
102位 | 72cm | 八木 さん | 3/7 | よる | 小潮 | ラパラCD9 |
103位 | 72cm | 仲野 和久さん | 3/8 | よる | 小潮 | ラパラCD9 |
104位 | 72cm | 小松 剛さん | 3/24 | よる | 小潮 | CD11 |
105位 | 72cm | 半沢さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
106位 | 72cm | 菊地 浩さん | 3/28 | よる | 大潮 | バンズ |
107位 | 72cm | 小川 晃司さん | 4/6 | ひる | 小潮 | Iラップ |
108位 | 72cm | 小川 晃司さん | 4/6 | ひる | 小潮 | Iラップ |
109位 | 72cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | シーバスハンターU |
110位 | 72cm | 朝海 孝昇さん | 4/6 | よる | 小潮 | 110 |
111位 | 72cm | 酒巻 和久さん | 4/15 | あさ | 中潮 | Iラップ |
112位 | 72cm | 小沼 利之さん | 4/16 | ひる | 中潮 | ラパラマグナム |
113位 | 72cm | ケンちゃん | 4/18 | ひる | 中潮 | CD11 |
114位 | 72cm | 小沼 利之さん | 4/16 | あさ | 中潮 | ラパラマグナム9 |
115位 | 72cm | 酒巻 和久さん | 4/15 | あさ | 大潮 | Iラップ |
116位 | 72cm | 卜部 正義さん | 4/27 | あさ | 大潮 | x−80 |
117位 | 72cm | 菊地 浩さん | 4/19 | ひる | 小潮 | ビーフリーズ100ロングビル |
118位 | 72cm | 山田 貴義さん | 5/16 | よる | 中潮 | エアスピード80s |
119位 | 72cm | 山田 貴義さん | 6/4 | よる | 小潮 | エアスピード80s |
120位 | 71cm | 松本 幸雄さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | ベッツ |
121位 | 71cm | 丸 和長さん | 1/28 | よる | 大潮 | Iラップ |
122位 | 71cm | 丸 和長さん | 3/17 | よる | 中潮 | ? |
123位 | 71cm | 半澤 さん | 2/10 | あさ | 大潮 | エア スピード80 |
124位 | 71cm | 竹内 さん | 3/18 | よる | 中潮 | ヒイラギ |
125位 | 71cm | 坂口 さん | 3/18 | よる | 中潮 | アイマ125F |
126位 | 71cm | 森田 大さん | 3/23 | よる | 小潮 | wiz |
127位 | 71cm | 山田 貴義さん | 3/26 | あさ | 中潮 | エアースピード80s |
128位 | 71cm | 宮本 勝之さん | 3/25 | ひる | 若潮 | Wiz |
129位 | 71cm | 藤川 大輔さん | 3/28 | あさ | 大潮 | リベンジ |
130位 | 71cm | 石井 彰さん | 4/1 | よる | 中潮 | サスケ |
131位 | 71cm | 小沼 利之さん | 4/2 | あさ | 中潮 | |
132位 | 71cm | 小川 晃司さん | 4/6 | ひる | 小潮 | Iラップ |
133位 | 71cm | 朝海 孝昇さん | 4/6 | よる | 小潮 | x−80 |
134位 | 71cm | 大和 学さん | 4/6 | よる | 小潮 | x−80 |
135位 | 71cm | 小沼 利之さん | 4/8 | あさ | 若潮 | バンズ |
136位 | 71cm | 橋本 さん | 4/12 | あさ | 大潮 | エアーディープ80 |
137位 | 71cm | 三吉野 克樹さん | 4/13 | ひる | 大潮 | ルドラー |
138位 | 71cm | 松本 浩一さん | 4/22 | よる | 小潮 | ビーフリーズ78s |
139位 | 71cm | 高橋 大樹さん | 5/2 | よる | 中潮 | ? |
140位 | 70.5cm | 山田 貴義さん | 3/26 | あさ | 中潮 | エアースピード80s |
141位 | 70.5cm | 半沢さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
142位 | 70.5cm | 増田 宏之さん | 4/1 | ひる | 中潮 | シーバスハンターV |
143位 | 70cm | 森田 大さん | 1/10 | 昼 | 若潮 | レンジバイブ |
144位 | 70cm | 山田 貴義さん | 1/13 | 夕方 | 大潮 | ベイルーフ |
145位 | 70cm | 川村 純さん | 1/17 | 夕方 | 中潮 | ムラコシMax |
146位 | 70cm | アランドロン トシカズさん | 3/11 | 深夜 | 中潮 | I−80 |
147位 | 70cm | 朝海 孝昇さん | 3/14 | よる | 大潮 | I−80 |
148位 | 70cm | 三吉野 さん | 3/21 | ひる | 小潮 | ルドラ |
149位 | 70cm | 大塚 祐二さん | 3/21 | よる | 小潮 | ? |
150位 | 70cm | 山崎 さん | 3/24 | ひる | 長潮 | ソルティーダーティスト |
151位 | 70cm | 田代 真一さん | 3/26 | あさ | 中潮 | I−80 |
152位 | 70cm | 半沢 さん | 3/28 | あさ | 大潮 | 110 |
153位 | 70cm | 大木 伸善さん | 3/31 | よる | 中潮 | x−80 |
154位 | 70cm | 小川 晃司さん | 4/1 | ひる | 中潮 | シーバスハンターU |
155位 | 70cm | 増田 宏之さん | 4/1 | ひる | 中潮 | CD 9 |
156位 | 70cm | 竹内 さん | 4/1 | よる | 中潮 | x−80 |
157位 | 70cm | 小川 晃司さん | 4/6 | ひる | 小潮 | Iラップ |
158位 | 70cm | 小川 浩さん | 4/7 | あさ | 小潮 | バンズ |
159位 | 70cm | 小川 晃司さん | 4/9 | ひる | 中潮 | Iラップ |
160位 | 70cm | 目黒 寿幸さん | 4/9 | よる | 中潮 | x−80 |
161位 | 70cm | 橋本 さん | 4/12 | あさ | 大潮 | エアーディープ80 |
162位 | 70cm | 高橋 さん | 4/17 | 真夜中 | 中潮 | イトウ用ミノー |
163位 | 70cm | 松本 幸雄さん | 4/18 | ひる | 中潮 | アスリート12F |
164位 | 70cm | 松本 幸雄さん | 4/18 | ひる | 中潮 | CD11 |
165位 | 70cm | 坂口 正人さん | 4/23 | よる | 中潮 | ? |
166位 | 70cm | 根岸 一郎さん | 4/24 | あさ | 中潮 | バイブ? |
167位 | 70cm | 卜部 正義さん | 4/27 | あさ | 大潮 | x−80 |
168位 | 70cm | 斉藤 篤さん | 5/2 | ひる | 中潮 | エアスピード80 |
169位 | 70cm | 山崎 卓さん | 5/3 | 昼 | 中潮 | エアディープ |
170位 | 70cm | 松本 浩一さん | 5/3 | 昼 | 中潮 | ? |
171位 | 70cm | 目黒 秀一さん | 5/13 | 真夜中 | 大潮 | CD11 |
レディース部門(70up) | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
1位 | 70.5cm | 石塚 トモ子さん | 3/21 | ひる | 小潮 | CD9 |
2位 | 70cm | 山崎 純子さん | 5/3 | ひる | 中潮 | CD9 |
3位 | ||||||
番外部門(70up) | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
81cm | KAZU船長 | 6/17 | ひる | 小潮 | シコバイブ | |
78cm | KAZU船長 | 2/19 | よる | 小潮 | バンズSRF−125レッドヘットホロ | |
78cm | タカ船長 | 4/5 | よる | 中潮 | ? | |
78cm | タカ船長 | 4/5 | よる | 中潮 | ? | |
75cm | KAZU船長 | 2/22 | よる | 長潮 | バンズSRF−125レッドヘットホロ | |
72cm | タカ船長 | 2/19 | よる | 小潮 | バンズ | |
72cm | タカ船長 | 3/4 | ひる | 中潮 | ? | |
72cm | KAZU船長 | 6/17 | ひる | 小潮 | ? | |
70cm | KAZU船長 | 2/28 | よる | 大潮 | バンズSRF−125 チャートバック |
お申込・お問い合わせ先 |
KAZUボート 千葉県市原市八幡 2379-1 サンライフドリーム101 0436-40-8620 / 0436-40-8621 (FAX) 受付時間 AM10:00〜PM7:00 ホームページアドレス http://www.jona.or.jp/~kazu/ |