2006年7月1日スタート 70up ラ ン キ ン グ ※同サイズの場合は早いもの勝ちです。 | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
1位 | 82cm | 伊佐治 貴章さん | 8/27 | あさ | 中潮 | エディープ80 |
2位 | 78cm | 中村 成彦さん | 8/15 | ひる | 小潮 | カニ |
3位 | 78cm | 高橋 ヒロユキさん | 8/22 | あさ | 大潮 | ビーフリーズ100 |
4位 | 76cm | バイト君 | 8/24 | あさ | 大潮 | ビーフリーズ78s |
5位 | 75cm | 山田 貴義さん | 7/7 | 夕方 | 中潮 | レンジバイブ |
6位 | 75cm | 水戸辺文朗さん | 7/12 | あさ | 大潮 | ローリングベイト |
7位 | 74cm | 高橋 ヒロユキさん | 8/22 | あさ | 大潮 | バンズ |
8位 | 73cm | 西 社長 | 8/7 | 夕方 | 中潮 | ローリングベイト |
9位 | 73cm | 宮本 玉三郎さん | 8/26 | よる | 中潮 | ローリングベイト |
10位 | 72cm | 小川 晃司さん | 8/22 | よる | 大潮 | スゴイトップ |
11位 | 71cm | 小川 晃司さん | 8/17 | よる | 小潮 | カニ |
12位 | 70cm | 森田 大さん | 8/28 | ひる | 中潮 | バンズ |
レディース部門(70up) | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
1位 | ||||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
番外部門(70up) | ||||||
順位 | サイズ | 釣り人 | 日付 | 時間帯 | 潮回り | ヒットルアー |
89cm | タカ船長 | 8/20 | あさ | 中潮 | レンジバイブ | |
お申込・お問い合わせ先 |
KAZUボート 千葉県市原市八幡 2379-1 サンライフドリーム101 0436-40-8620 / 0436-40-8621 (FAX) 受付時間 AM10:00〜PM7:00 ホームページアドレス http://www.jona.or.jp/~kazu/ |